Entre 1945 e 1991 e desde então até 2003 foi uma das repúblicas constituintes da República Socialista da Jugoslávia e da República Federal da Jugoslávia, respectivamente; desde então e até Junho de 2006, foi uma das duas repúblicas que integraram o Estado da Sérvia e Montenegro.
Em 21 de Maio de 2006 realizou-se um referendo para determinar a vontade do povo de se tornar independente ou de manter a união com a Sérvia. Os resultados indicaram que 55.5% dos eleitores haviam escolhido a independência, poucos décimos acima dos 55% requeridos pelo referendo. Em 3 de Junho de 2006 o parlamento montenegrino declarou oficialmente a independência do novo país, mas só obteve aceitação da ONU dia 28 de Junho.
Atualmente, Montenegro está em pré-negociação para entrar na União Europeia
ALGUNS DADOS SOBRE MONTENEGRO:
Capital | Podgorica 42°47′N 19°28′E |
Cidade mais populosa | Podgorica |
Língua oficial | Montenegrino e sérvio |
Governo | República semipresidencial |
- Presidente | Filip Vujanović |
- Primeiro-ministro | Igor Lukšić |
- Porta-voz do Parlamento | Ranko Krivokapić |
Independência | da Sérvia |
- Data (declarada) | 3 de Junho de 2006 |
- Reconhecida | 5 de Junho de 2006 |
Área | |
- Total | 13.810 km² (160.º) |
- Água (%) | 1,5 |
População | |
- Estimativa de 2007 | 684.736 hab. (162.º) |
- Censo 2003 | 620.145 hab. |
- Densidade | 50 hab./km² (121.º) |
PIB (base PPC) | Estimativa de 2006 |
- Total | US$ 6,944 bilhões (146.º) |
- Per capita | US$ 13.958 (56.º) |
Indicadores sociais | |
- IDH (2010) | 0,769 (49.º) – elevado[1] |
- Esper. de vida | 74,5 anos (64.º) |
- Mort. infantil | 22,3/mil nasc. (101.º) |
Moeda | Euro (EUR ) |
Fuso horário | CET (UTC+1) |
- Verão (DST) | CEST (UTC+2) |
Org. internacionais | ONU Renan Oliveira 8ªserie fonte:Wikipedia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário